Renault Clio i versionen I producerades under åren 1991 - 1998. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.
Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Renault Clio (1991-1998):
Polställning | Poltyp | Bottenklack |
---|
0 - plus till höger | 1 | B13 |
Renault Clio I - bensinmotorer:
1.1
1.2
1.4
1.7
1.8
1.8 16V
1.8 Rsi
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L1 400 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP52-L1 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM54-L1 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mer |
När det gäller dessa bensinmotorer väljer vi batterier i storleken 207x175x190 mm, vars kapacitet överstiger 41 Ah. De svagaste av dem är ett batteri Varta Black Dynamic B19, vars kapacitet är 45 Ah, och den maximala startströmmen 400 A. Det mäktigaste batteriet är Bosch S5 S50 02 med kapacitet 54Ah och en startström av 530 A. Alla batterier som matchar ovanstående motorer har en bottenklack B13.
Renault Clio I - dieselmotorer:
1.9 D
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L3 640 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP74-L3 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM77-L3 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 276x175x190 mm eller 278x175x190 mm, vars kapacitet är minst 67 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Varta Black Dynamic E13 med kapacitet 70Ah och 640A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Bosch S5 S50 08 med kapacitet 77 Ah, håller 780A kallstartström. Bottenklack för batterierna ovan är B13.
Se även information om andra bilar från denna tillverkare