Opel Movano i versionen A producerades under åren 1998 - 2010. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.
Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Opel Movano (1998-2010):
Polställning | Poltyp | Bottenklack |
---|
0 - plus till höger | 1 | B13 |
Opel Movano A - dieselmotorer:
1.9 DTI
2.2 DTI
2.5 CDTI
2.5 D
2.8 DTI
3.0 DTI
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L5 720 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP95-L5 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM100-L5 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 352x175x190 mm eller 353x175x190 mm, vars kapacitet är minst 87 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Energizer Basic E-L5 720 med kapacitet 90Ah och 720A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Energizer Premium EM100-L5 med kapacitet 100 Ah, håller 830A kallstartström. Alla batterier från listan ovan har en bottenklack B13.
Se även information om andra bilar från denna tillverkare