Opel Vectra i versionen C producerades under åren 2000 - 2008. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.
Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Opel Vectra (2000-2008):
Polställning | Poltyp | Bottenklack |
---|
0 - plus till höger | 1 | B13 |
Opel Vectra C - bensinmotorer:
1.6
1.8
2.0 16V Turbo
2.2 16V
2.2 direct
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP60-L2 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM63-L2 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
När det gäller dessa bensinmotorer väljer vi batterier i storleken 242x175x190 mm, vars kapacitet överstiger 59 Ah. De svagaste av dem är ett batteri Bosch S4 S40 05, vars kapacitet är 60 Ah, och den maximala startströmmen 540 A. Det mäktigaste batteriet är Energizer Premium EM63-L2 med kapacitet 63Ah och en startström av 610 A. Alla batterier som matchar ovanstående motorer har en bottenklack B13.
Opel Vectra C - bensinmotorer:
2.8 V6 Turbo
3.2 V6
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP74-L3 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM77-L3 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
När det gäller dessa bensinmotorer väljer vi batterier i storleken 276x175x190 mm eller 278x175x190 mm, vars kapacitet överstiger 71 Ah. De svagaste av dem är ett batteri Bosch S4 S40 08, vars kapacitet är 74 Ah, och den maximala startströmmen 680 A. Det mäktigaste batteriet är Energizer Premium EM77-L3 med kapacitet 77Ah och en startström av 780 A. Alla batterier som matchar ovanstående motorer har en bottenklack B13.
Opel Vectra C - dieselmotorer:
1.9 CDTI 16V
1.9 CDTI 8V
2.0 DTI 16V
2.2 DTI 16V
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
Energizer Basic | E-LB3 570 | 68 Ah | 570 A | 278x175x175 mm | Mer |
Energizer Plus | EP70-LB3 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Mer |
Energizer Premium | EM72-LB3 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 276x175x175 mm eller 278x175x175 mm, vars kapacitet är minst 68 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Energizer Basic E-LB3 570 med kapacitet 68Ah och 570A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Bosch S5 S50 07 med kapacitet 74 Ah, håller 750A kallstartström. Alla batterier som matchar ovanstående motorer har en bottenklack B13.
Opel Vectra C - dieselmotorer:
3.0 V6 CDTI (130 kW)
3.0 V6 CDTI (135 kW)
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mer |
Energizer Premium | EM80-LB4 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 315x175x175 mm, vars kapacitet är minst 77 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Bosch S4 S40 10 med kapacitet 80Ah och 740A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Bosch S5 S50 10 med kapacitet 85 Ah, håller 800A kallstartström. Alla batterier som matchar ovanstående motorer har en bottenklack B13.
Se även information om andra bilar från denna tillverkare