Opel Insignia i versionen A producerades under åren 2008 - 2017. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.
Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Opel Insignia (2008-2017):
| Polställning | Poltyp | Bottenklack |
|---|---|---|
| 0 - plus till höger | 1 | B13 |
Opel Insignia A - bensinmotorer:
1.4
1.4 LPG
1.6
1.6 Turbo (180 KM)
1.8
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Mer |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Mer |
| Energizer Premium | EM60-LB2 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Mer |
Opel Insignia A - bensinmotorer:
2.0 E85 Turbo
2.0 Turbo
2.0 Turbo 4x4
2.8 V6 Turbo 4x4
2.8 V6 Turbo OPC 4x4
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Energizer Premium | EM72-LB3 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
Opel Insignia A - bensinmotorer:
1.6 SIDI (170 KM) - med Start-Stop-system
2.0 E85 Turbo - med Start-Stop-system
2.0 Turbo - med Start-Stop-system
2.0 Turbo 4x4 - med Start-Stop-system
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mer |
| Energizer Premium AGM | EA70-L3 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic AGM | A7 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mer |
Opel Insignia A - dieselmotorer:
2.0 CDTI
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Energizer Premium | EM72-LB3 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mer |
Opel Insignia A - dieselmotorer:
2.0 CDTI
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mer |
| Energizer Premium | EM80-LB4 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mer |
Opel Insignia A - dieselmotorer:
2.0 Biturbo CDTI
2.0 Biturbo CDTI 4x4
2.0 CDTI
2.0 CDTI 4x4
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
Opel Insignia A - dieselmotorer:
2.0 Biturbo CDTI - med Start-Stop-system
2.0 Biturbo CDTI 4x4 - med Start-Stop-system
2.0 CDTI - med Start-Stop-system
2.0 CDTI 4x4 - med Start-Stop-system
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E11 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Energizer Premium EFB | EE80L4 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Varta Blue Dynamic EFB | F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | Mer |
Opel Insignia A - dieselmotorer:
2.0 CDTI - med Start-Stop-system
2.0 CDTI (163 KM) - med Start-Stop-system
2.0 CDTI (170 KM) - med Start-Stop-system
| Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Energizer Premium AGM | EA80-L4 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic AGM | A6 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mer |
Vanliga frågor om bilbatteriet till Opel Insignia
Vilken typ av bilbatteri passar till Opel Insignia A (2008–2017)?
För Opel Insignia A (2008–2017) rekommenderas vanligtvis startbatterier av typen AGM eller EFB, beroende på om bilen har start-stopp-system. Vanliga bly-syrabatterier passar också för modeller utan start-stopp.
Vilken batteristorlek ska jag välja till min Opel Insignia A?
Batteristorleken för Opel Insignia A är oftast 70–80 Ah med måtten cirka 278x175x190 mm (gruppstorlek 096 eller 100). Kontrollera alltid bilens manual eller det gamla batteriet för att säkerställa rätt storlek.
Hur vet jag att mitt Opel Insignia A-batteri behöver bytas ut?
Tecken på att batteriet bör bytas ut inkluderar svårigheter att starta bilen, svag belysning, varningslampor på instrumentpanelen eller om batteriet är äldre än 4–5 år.
Hur länge håller ett bilbatteri i Opel Insignia A?
Ett bilbatteri i Opel Insignia A håller normalt i 4–6 år, beroende på körförhållanden, underhåll och temperaturvariationer. Regelbunden kontroll och underhåll kan förlänga batteriets livslängd.
Behöver jag ett AGM- eller EFB-batteri till en Opel Insignia A med start-stopp-system?
Ja, om din Opel Insignia A är utrustad med start-stopp-system bör du välja ett AGM- eller EFB-batteri, eftersom dessa är mer tåliga och anpassade för frekventa start och stopp än vanliga bly-syrabatterier.
Hur byter jag batteri på Opel Insignia A?
För att byta batteri på Opel Insignia A, stäng av bilen, lossa minuspolen först, sedan pluspolen, lyft ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Koppla pluspolen först och sedan minuspolen. Se till att batteriet sitter ordentligt fast och att polerna är rena.
Vilket märke på bilbatteri rekommenderas till Opel Insignia A?
Kända märken som Varta, Bosch, Exide och Banner rekommenderas ofta till Opel Insignia A, då de erbjuder hög tillförlitlighet och lång livslängd.
Vad kostar ett nytt bilbatteri till Opel Insignia A (2008–2017)?
Ett nytt bilbatteri till Opel Insignia A kostar vanligtvis mellan 1200 och 2500 kronor, beroende på kapacitet, teknik och märke.
Om du fortfarande är osäker på vilket batteri som passar din Opel Insignia, eller om du vill hjälpa andra med deras val, vänligen skicka oss ett foto av ditt nuvarande batteri i kommentarssektionen längst ner på sidan. Du kan också skicka bilden till kontakt@vilketbatteri.se (vi kommer att placera den i kommentarerna för att även hjälpa andra användare). Glöm inte att specificera bilmodellen, året, typen, samt motorns kapacitet och kraft. Vi ska göra vårt bästa för att assistera dig!
