Fiat Ducato i versionen II FL (244) producerades under åren 2002 - 2006. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.
Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Fiat Ducato (2002-2006):
Polställning | Poltyp | Bottenklack |
---|
0 - plus till höger | 1 | B13 |
Fiat Ducato II FL (244) - bensinmotorer:
2.0
2.0 Bipower
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L2 480 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP60-L2 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM63-L2 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mer |
För Fiat Ducato med bensinmotorer på 2.0 eller 2.0 Bipower använder vi batterier med måtten 242x175x190 mm och en kapacitet som överstiger 52 Ah (amperetimmar). De svagaste av dem är ett batteri Energizer Basic E-L2 480, vars kapacitet är 56 Ah, och den maximala startströmmen 480 A. Det mäktigaste batteriet är Energizer Premium EM63-L2 med kapacitet 63Ah och en startström av 610 A. Bottenklack för batterierna ovan är B13.
Fiat Ducato II FL (244) - bensinmotorer:
2.0 4x4
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L5 720 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP95-L5 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM100-L5 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
För Fiat Ducato med 2.0 4x4 bensinmotor väljer vi batterier med måtten 352x175x190 mm eller 353x175x190 mm, vars kapacitet överstiger 87 Ah. De svagaste av dem är ett batteri Energizer Basic E-L5 720, vars kapacitet är 90 Ah, och den maximala startströmmen 720 A. Det mäktigaste batteriet är Energizer Premium EM100-L5 med kapacitet 100Ah och en startström av 830 A. Alla batterier från listan ovan har en bottenklack B13.
Fiat Ducato II FL (244) - dieselmotorer:
2.0 JTD
2.3 JTD
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L3 640 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP74-L3 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM77-L3 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 276x175x190 mm eller 278x175x190 mm, vars kapacitet är minst 67 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Energizer Basic E-L3 640 med kapacitet 70Ah och 640A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Energizer Premium EM77-L3 med kapacitet 77 Ah, håller 780A kallstartström. Bottenklack för batterierna ovan är B13.
Fiat Ducato II FL (244) - dieselmotorer:
2.8 JTD
2.8 JTD 4x4
2.8 JTD Power
Producent och serie | Modell | Batterikapacitet | Kallstartström CCA EN | Dimensioner | Pris |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Basic | E-L5 720 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Plus | EP95-L5 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Energizer Premium | EM100-L5 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mer |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mer |
De nämnda dieselmotorerna ska samarbeta med batterier 352x175x190 mm eller 353x175x190 mm, vars kapacitet är minst 87 Ah. Det mest grundläggande batteriet från denna set är Energizer Basic E-L5 720 med kapacitet 90Ah och 720A kallstartström, batteriet har högsta kapacitet Energizer Premium EM100-L5 med kapacitet 100 Ah, håller 830A kallstartström. Alla batterier från listan ovan har en bottenklack B13.
Om du fortfarande är osäker på
vilket batteri som passar din Fiat Ducato, eller om du vill hjälpa andra med deras val, vänligen skicka oss ett foto av ditt nuvarande batteri i kommentarssektionen längst ner på sidan. Du kan också skicka bilden till kontakt@vilketbatteri.se (vi kommer att placera den i kommentarerna för att även hjälpa andra användare). Glöm inte att specificera bilmodellen, året, typen, samt motorns kapacitet och kraft. Vi ska göra vårt bästa för att assistera dig!
Se även information om andra bilar från denna tillverkare